Spésifikasi | Parameter | Unit | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Kamampuhan Umum | Wewengkon Gawé Meja Kerja (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Perjalanan Maksimum Kénca-Katuhu (sumbu X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Jarak maksimum ti Lempeng Magnét ka Spindle Center | mm | 570 | |||
Jarak maksimum ngaliwatan Gerbang | mm | 1000 | |||
Méja kerja (sumbu X) | Beban maksimum | kg | 5000 | ||
Méja Speed | m / mnt | 5~30 | |||
Méja T-slot spésifikasi | mm*n | 18 x 3 | |||
Kabayang ngagiling | Ukuran kabayang grinding Max | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor Spindle | HP*KW | 20 x 4 | |||
Laju Grinding Wheel (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Kabayang Rotary | Ukuran kabayang grinding Max | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Sudut Rotasi | ° | Kénca 90 ° / Katuhu 90 ° | |||
Motor Spindle | HP*KW | 7,5 x 4 | |||
Rotasi Positip sareng Negatip (Opsional) | RPM | 0-1500 | |||
Ukuran | Jangkungna Mesin (Jangkungna Gerak) | mm | ≈3200 | ||
Ruang Lantai (Panjang x Lebar) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Beurat (Kira-kira.) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Modél séjén: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/200600/200400/250600 |