Barang | Unit | Nilai |
Ukuran Méja (Panjang × Lega) | mm | 700 × 400 |
Diménsi Internal Tangki Cairan Ngolah (Panjang × Lebar × Tinggi) | mm | 1150 × 660 × 435 |
Cairan Level adjustment Range | mm | 110–300 |
Kapasitas Maksimum Ngolah Tangki Cair | l | 235 |
X, Y, Z Axis Lalampahanna | mm | 450×350×300 |
Beurat éléktroda maksimum | kg | 50 |
Ukuran workpiece maksimum | mm | 900×600×300 |
Beurat workpiece maksimum | kg | 400 |
Jarak Minimum ka Maksimum ti Méja Kerja ka Kepala Éléktroda | mm | 330–600 |
Akurasi Positioning (JIS Standard) | μm | 5 μm / 100 mm |
Akurasi Positioning Diulang (Standar JIS) | μm | 2 μm |
Gemblengna Diménsi Alat Mesin (Panjang × Lebar × Jangkungna) | mm | 1400 × 1600 × 2340 |
Mesin Beurat Approx. (Panjang × Lebar × Jangkungna) | kg | 2350 |
Dimensi Outline (Panjang × Lebar × Jangkungna) | mm | 1560 × 1450 × 2300 |
Volume waduk | l | 600 |
Métode Nyaring Cairan Mesin | A | Saringan Paper Core Exchangeable |
Maksimum Machining Ayeuna | kW | 50 |
Total Daya Input | kW | 9 |
Tegangan Input | V | 380V |
Kakasaran Permukaan optimal (Ra) | μm | 0,1 μm |
Leungitna éléktroda minimum | - | 0,10% |
Prosés Standar | Tambaga / baja, tambaga mikro / baja, grafit / baja, baja tungsten / baja, tambaga mikro tungsten / baja, baja / baja, tambaga tungsten / alloy teuas, tambaga / aluminium, grafit / alloy tahan panas, grafit / titanium, tambaga / tambaga | |
Métode Interpolasi | Garis lempeng, busur, spiral, bedil awi | |
Rupa-rupa Kompensasi | Santunan kasalahan léngkah sareng kompensasi gap dilaksanakeun pikeun unggal sumbu | |
Jumlah maksimum Control Axes | Tilu sumbu tilu-kait (standar), opat-sumbu opat-kait (opsional) | |
Rupa-rupa Resolusi | μm | 0.41 |
Unit Drive Minimum | - | Layar rampa, U disk |
Métode Input | - | RS-232 |
Modeu tampilan | - | 15″ LCD (TET*LCD) |
Kotak Kontrol Manual | - | Standar inching (multi-level switching), bantu A0 ~ A3 |
Mode Komando Posisi | - | Boh absolut jeung incremental |
Conto Pangolahan Komprehensif (Eunteung Finish)
Contona | Modél Mesin | Bahan | Ukuran | Kakasaran Permukaan | Karakteristik ngolah | Waktu Ngolah |
Eunteung Rengse | A45 | Tambaga - S136 (Impor) | 30 x 40 mm (Sampel Melengkung) | Ra ≤ 0,4 μm | Teu karasa High, Gloss High | 5 jam 30 menit (Sampel Melengkung) |
Watch Case kapang
Contona | Modél Mesin | Bahan | Ukuran | Kakasaran Permukaan | Karakteristik ngolah | Waktu Ngolah |
Watch Case kapang | A45 | Tambaga - S136 Hardened | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1,6 μm | Tekstur Saragam | 4 jam |
Contona | Modél Mesin | Bahan | Ukuran | Kakasaran Permukaan | Karakteristik ngolah | Waktu Ngolah |
Kapang agul agul | A45 | Tambaga - NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0,4 μm | Teu karasa High, Tekstur seragam | 7 jam |
Contona | Modél Mesin | Bahan | Ukuran | Kakasaran Permukaan | Karakteristik ngolah | Waktu Ngolah |
Kapang Kasus Telepon | A45 | Tambaga - NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0,6 μm | Teu karasa High, Tekstur seragam | 8 jam |